| Preview | Source | haplogroup |
Template: YDNA 700 Earliest Known Ancestor
      Template Txt Clean Nr
Total 155
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|FT176771}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|G-FGC52629}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|G-Z40138}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|H-FT101272}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-BY169034}} 3
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-F14873}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-FT107418}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-FT140601}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-FT434233}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-FTD48830}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-L801}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|I-M253}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-BY132960}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-BY48036}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT102160}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT165668}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT167382}} 4
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT168215}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT18892}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT22093}} 4
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT287711}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT28779}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT309953}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT345305}} 3
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT345848}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT350439}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT35888}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT36032}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT37985}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT413364}} 3
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FT420298}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FTA36538}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FTC5699}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FTC81425}} 4
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FTD8414}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-FTT146}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-Y67263}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|J-Z40258}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|paternal R-U198|}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-A18348}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY107126}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY169322}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY18332}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY190048}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY194967}} 3
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY196655}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY20283}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY20594}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY23342}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY33643}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY38615}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY3966}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY42771}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY56979}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY69385}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY74528}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY74936}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY93927}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-BY96348}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FGC10118}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FGC30240}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FGC33214}} 5
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT137294}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT144475}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT169037}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT18226}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT200325}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT211807}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT214304}} 3
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT249771}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT267618}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT269028}} 3
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT333749}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT343795}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT354742}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT357997}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT371137}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT371280}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT442221}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT449042}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT59976}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT65213}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT70812}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT83805}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FT89134}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTA32338}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTA74994}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTA79374}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTB16962}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTB3961}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTB48252}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTB71717}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTC15079}} 2
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTC17077}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTC17083}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTC29279}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTC46937}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTD1241}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTD17362}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTD46703}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTD95534}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTD98055}} 3
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTE35004}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTE35011}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-FTF226729}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-M269}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-MF604089}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-S588}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-Y46776}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-Z31225}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-Z9050}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor|R-ZP181}} 1
 {{YDNA 700 Earliest Known Ancestor}} 2